技術參數:
型號 |
步距角 (Deg.) |
相數 |
電壓 (V) |
電流 (A) |
電阻 (Ω) |
電感 (mH) |
步長 (mm) |
標稱推拉力 (N) |
總行程 (mm) |
引出線規(guī)格 | 接線圖 | 外形圖 |
35BY42Z01D-24 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 29 | 0.0417 | 20 | ≧12 | 1 | ||
35BYZ-A-22F | 15 | 2 | 12 | 0.34 | 35 | 24 | 0.0417 | 30 | ≧12 | 2 | ||
35BYZ-A-43 | 15 | 2 | 12 | 0.24 | 50 | 22 | 0.0417 | 15 | ≧12 | 3 | ||
35BY42Z01B-20T | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 24 | 0.0417 | 20 | ≧12 | 4 | ||
35BY42Z01B-01TB | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 24 | 0.0417 | 20 | ≧12 | 5 |
外形圖
推頭外形圖
關鍵詞: 怠速馬達
最新產品
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。